Records Vitesse 500m - 2026
| Rider | V-500 | Date | Vent | Matériel | Support |
|---|
Archives
Records Vitesse 500m - Toutes années confondues
| Rider | V-500 | Date | Vent | Matériel | Support | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien LE GUEN | 33.90nds | 2021-03-13 | O 30-35nds | Exocet RS62 - XoSails Gold 6.3 - Z SF32 | Windsurf |
| 2 | Magnum | 31.74nds | 2017-04-01 | NO 15-25nds | RRD X-Fire 98 - NP Evo6 7.8m² - ZFin 34cm | Windsurf |
| 3 | Swimmingcoach | 31.21nds | 2021-11-22 | NE 15-30nds | RRD Xfire 114 | Windsurf |
| 4 | Yannick29 | 30.05nds | 2020-03-08 | O 18-30nds | Starboard Isonic 111 - Loft RacingBlade 7,0 - Hurricane 34 | Windsurf |
| 5 | EricSud29 | 29.13nds | 2020-03-08 | O 18-30nds | Patrik 100v3 - S2 Maui Venom 7,0 - Zfin SF 34 | Windsurf |
| 6 | Vento29 | 28.99nds | 2019-03-10 | ONO 20-30nds | Exocet Warp SL 66 - Loft Sails Racing Blade 7 - Deboichet SL2 36 | Windsurf |
| 7 | Paulo | 28.95nds | 2021-03-13 | O 30-35nds | Exocet RS4 - Gun Sails GS-R 7.1 - ALF 36 | Windsurf |
| 8 | Morvleiz | 28.75nds | 2016-05-31 | NNO 15-25nds | Starboard iSonic 11 - Gaastra Vapor 7.1m2 - Select Vmax 37cm | Windsurf |
| 9 | Landeven | 28.32nds | 2017-03-25 | NE 25-35nds | JP 108 - Gaastra Phantom 7,1 - Select S11 35 | Windsurf |
| 10 | dgilles | 28.31nds | 2019-03-14 | NO 20-30nds | Starboard iSonic 107 - LoftSails Racing Blade 6.3 - ERD 34 | Windsurf |
| 11 | Tissou29 | 28.20nds | 2017-03-12 | NNO 20-30nds | SB iSonic 107 - Severne Reflex R7 7m2 - ERD Evo3 34cm | Windsurf |
| 12 | Penhors29 | 28.02nds | 2015-01-30 | NO 15-30nds | RRD X-Fire 98 - NS Warp 6.3m² - Hot Fins S3 34cm | Windsurf |
| 13 | Ya29 | 27.89nds | 2020-09-27 | NNO 15-25nds | Starboard I-sonic 110 - North Warp 7.0 - Select S1 39 | Windsurf |
| 14 | Briac | 27.77nds | 2017-11-12 | NNO 20-30nds | SB Isonic 111 - Maui Sails TR4 7,0 - Select S11 37 | Windsurf |
| 15 | YannickD | 27.41nds | 2021-05-16 | OSO 15-25nds | RRD XFire 98v6 - Point 7 ACS 6,5 - Select Rhino 34 | Windsurf |
| 16 | Squall [KF] | 26.29nds | 2021-12-12 | S 10-15nds | Ozone R1 15m + chubanga v2 | Kite-Foil |
| 17 | JoranLB | 26.08nds | 2022-02-20 | OSO 14-30nds | Exocet RS 62 - NP V8 6.2 - Select Rhino 32 | Windsurf |
| 18 | Valentin | 26.08nds | 2020-10-04 | ONO 10-25nds | Naish SL 95 - Gaastra GTX 7.0 - Avel Fins 33 | Windsurf |
| 19 | ArnaudLFH | 25.93nds | 2019-03-10 | ONO 20-30nds | Fanatic Falcon 89 - NS Warp 5,6 - Select SL11 29 | Windsurf |
| 20 | brunolt | 25.77nds | 2015-02-07 | NE 10-30nds | Fanatic Falcon 99 - NS Warp 6.3m² - Tecto Talon 32cm | Windsurf |
| 21 | Lomic | 25.65nds | 2017-03-25 | NE 15-30nds | Tiga HyperX 85 - Loft Blade 5.6m2 - Gasoil E8.5 27cm | Windsurf |
| 22 | AlainK | 24.20nds | 2020-09-27 | NNO 15-25nds | Starboard Futura 133 - NP V8 7,2 - Select VMax 46 | Windsurf |
| 23 | Pedro | 24.20nds | 2015-02-01 | NO 15-30nds | RRD Firerace 120 - Ezzy Lion 6.5 - iFins Nano 38cm | Windsurf |
| 24 | MATH29 | 24.17nds | 2020-09-27 | NNO 18/25nds | Tabou Manta 116 - Point7 ACK Pro 7.1 - Select Rhino 38 | Windsurf |
| 25 | JeanLG | 24.12nds | 2021-05-16 | O 15-25nds | RRD Firerace 121 - NP Speester 7.7 - Select Vmax 45 | Windsurf |
| 26 | Roc | 23.98nds | 2018-10-07 | NNO/NNE 15-25nds | RRD XFire 114v9 - RRD Fire MK6 6,8 - Select VMax 37 | Windsurf |
| 27 | Fabou | 23.86nds | 2015-01-28 | NO 20-30nds | RRD Firerace 102 - LS SwitchBlade 6.3m² | Windsurf |
| 28 | Breizhino | 23.38nds | 2020-09-25 | NO 20/30nds | Fanatic Freewave 95 - LoftSails PureLip 4.2/4.7 | Windsurf |
| 29 | iPoriel | 22.99nds | 2016-09-17 | NNO 15nds | RRD XFire 114 - NP EVO 7 7,8 - Gasoil 6.3 38 | Windsurf |
| 30 | iPoriel | 22.99nds | 2016-03-20 | O 10-15 nds | RRD X-Fire114 - NP Evo 7 7,8m2 - ERD Fastlane 38cm | Windsurf |
| 31 | RicoLaTourelle | 22.61nds | 2021-05-21 | OSO 20-30nds | Patrik 110 - Gaastra Cosmic 6,5 - Select S1 37 | Windsurf |
| 32 | FanchRey | 22.38nds | 2019-10-04 | O 15-28nds | Tabou Manta 71 - Gaastra Cosmic 6,7 - Select Vmax 39 | Windsurf |
| 33 | Lomic [F] | 22.01nds | 2019-06-04 | O 10-30nds | Tiga HyperX 115 - CS Liquido6.2 - Tiga 46 | Windsurf |
| 34 | Loic29 | 21.94nds | 2018-11-18 | ENE 13/18nds | Fanatic Falcon 99 -HotSails GPX 6,5 - Select 35 | Windsurf |
La V-500 retenue est la vitesse moyenne pour parcourir 500 m, fournie par GPS Action Replay. L’unité est le nœud marin, qui vaut 1,852 km/h. 30 nds » 55 km/h.