Overall Slalom - 2021
Rider | V5x10s (nds) | Vmini Jibe (nds) | Alpha500 (nds) | Distance (km) | V Heure (nds) | Total | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EricSud29 | 28.73 | (30.14) | 4pts | 13.30 | (13.30) | 1pts | 18.12 | (22.23) | 3pts | 63.8 | (99.7) | 1pts | 14.03 | (19.87) | 4pts | 13pts |
2 | Swimmingcoach | 28.66 | (29.69) | 5pts | 10.10 | (10.40) | 4pts | 20.08 | (20.75) | 1pts | 36.7 | (38.5) | 7pts | 14.80 | (14.80) | 3pts | 20pts |
3 | Valentin | 27.18 | (27.18) | 6pts | 9.60 | (9.90) | 5pts | 16.85 | (19.15) | 4pts | 53.0 | (53.0) | 4pts | 13.08 | (13.18) | 6pts | 25pts |
4 | Paulo [F] | 22.43 | (22.46) | 10pts | 4.10 | (4.10) | 10pts | 14.95 | (14.95) | 7pts | 53.5 | (53.5) | 3pts | 15.95 | (15.95) | 1pts | 31pts |
5 | FanchRey | 24.93 | (24.93) | 7pts | 9.40 | (9.40) | 6pts | 12.79 | (16.61) | 9pts | 50.3 | (50.3) | 5pts | 13.61 | (13.61) | 5pts | 32pts |
6 | FanchRey [F] | 17.86 | (17.86) | 11pts | 10.30 | (10.30) | 3pts | 0.00 | (13.40) | 14pts | 45.9 | (45.9) | 6pts | 11.81 | (11.81) | 7pts | 41pts |
7 | Damien LE GUEN | 31.44 | (31.44) | 1pts | 6.30 | (6.30) | 8pts | 16.61 | (16.61) | 5pts | 9.6 | (9.6) | 13pts | 0.00 | (0.00) | 14pts | 41pts |
8 | Morvleiz | 24.90 | (29.06) | 8pts | 3.40 | (11.20) | 11pts | 10.27 | (19.90) | 11pts | 32.6 | (125.0) | 8pts | 9.36 | (19.65) | 8pts | 46pts |
9 | Paulo | 29.52 | (29.52) | 3pts | 2.90 | (2.90) | 12pts | 12.89 | (12.89) | 8pts | 16.9 | (32.5) | 12pts | 0.00 | (15.95) | 12pts | 47pts |
10 | AlainK | 24.89 | (25.33) | 9pts | 1.20 | (2.60) | 14pts | 16.05 | (16.05) | 6pts | 27.0 | (59.1) | 10pts | 8.21 | (13.36) | 9pts | 48pts |
11 | EricSud29 [F] | 16.87 | (19.33) | 14pts | 4.10 | (6.10) | 9pts | 9.75 | (11.58) | 12pts | 28.0 | (46.3) | 9pts | 8.01 | (11.17) | 10pts | 54pts |
12 | AlainK [F] | 17.68 | (17.68) | 12pts | 2.60 | (2.60) | 13pts | 10.85 | (10.85) | 10pts | 24.4 | (24.4) | 11pts | 6.54 | (6.54) | 11pts | 57pts |
13 | Lomic [F] | 17.10 | (21.36) | 13pts | 6.90 | (9.70) | 7pts | 0.00 | (17.45) | 13pts | 7.3 | (102.4) | 14pts | 0.00 | (16.63) | 13pts | 60pts |
Archives Overall
Super Overall
Rider | V5x10s (nds) | Vmini Jibe (nds) | Alpha500 (nds) | Distance (km) | V Heure (nds) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tissou29 | 31.92 | 5pts | 14.20 | 4pts | 21.47 | 4pts | 74.4 | 12pts | 20.83 | 1pts | 26pts |
2 | EricSud29 | 30.14 | 9pts | 13.30 | 8pts | 22.23 | 1pts | 99.7 | 7pts | 19.87 | 3pts | 28pts |
3 | Yannick29 | 30.60 | 8pts | 12.70 | 12pts | 21.48 | 3pts | 112.2 | 5pts | 19.55 | 6pts | 34pts |
4 | Landeven | 29.43 | 12pts | 13.80 | 6pts | 21.11 | 5pts | 90.7 | 8pts | 19.30 | 7pts | 38pts |
5 | Lukaz | 32.62 | 3pts | 12.00 | 17pts | 20.81 | 6pts | 80.9 | 9pts | 19.09 | 8pts | 43pts |
6 | dgilles | 29.36 | 13pts | 15.50 | 1pts | 20.62 | 8pts | 63.3 | 19pts | 17.95 | 11pts | 52pts |
7 | Morvleiz | 29.06 | 14pts | 11.20 | 19pts | 19.90 | 13pts | 125.0 | 3pts | 19.65 | 5pts | 54pts |
8 | Lomic | 28.47 | 18pts | 12.10 | 15pts | 19.32 | 17pts | 133.0 | 1pts | 19.08 | 9pts | 60pts |
9 | Penhors29 | 32.08 | 4pts | 12.30 | 13pts | 20.23 | 10pts | 46.6 | 31pts | 19.77 | 4pts | 62pts |
10 | Falcon007 | 30.73 | 7pts | 13.10 | 9pts | 20.19 | 11pts | 74.9 | 11pts | 14.03 | 28pts | 66pts |
11 | Loic29 | 25.90 | 25pts | 14.20 | 5pts | 18.87 | 20pts | 115.5 | 4pts | 16.16 | 14pts | 68pts |
12 | Pedro | 27.92 | 19pts | 15.40 | 3pts | 20.05 | 12pts | 66.2 | 15pts | 15.52 | 21pts | 70pts |
13 | Briac | 29.04 | 15pts | 12.01 | 16pts | 20.25 | 9pts | 66.1 | 16pts | 15.84 | 20pts | 76pts |
14 | Ya29 | 28.57 | 17pts | 12.90 | 10pts | 19.52 | 16pts | 50.3 | 25pts | 17.59 | 12pts | 80pts |
15 | ArnaudLFH | 27.14 | 22pts | 8.80 | 28pts | 19.53 | 15pts | 78.0 | 10pts | 16.13 | 15pts | 90pts |
16 | Fabou | 27.13 | 23pts | 10.50 | 21pts | 18.68 | 21pts | 65.0 | 17pts | 18.13 | 10pts | 92pts |
17 | Swimmingcoach | 29.69 | 10pts | 10.40 | 22pts | 20.75 | 7pts | 38.5 | 35pts | 14.80 | 24pts | 98pts |
18 | Magnum | 32.70 | 1pts | 8.80 | 29pts | 19.09 | 19pts | 49.1 | 28pts | 14.52 | 25pts | 102pts |
19 | Lomic [F] | 21.36 | 38pts | 9.70 | 26pts | 17.45 | 26pts | 102.4 | 6pts | 16.63 | 13pts | 109pts |
20 | MATH29 | 24.47 | 30pts | 10.30 | 23pts | 18.53 | 22pts | 66.5 | 14pts | 14.02 | 29pts | 118pts |
21 | Flo [F] | 23.60 | 34pts | 12.90 | 11pts | 17.66 | 24pts | 49.1 | 27pts | 14.85 | 23pts | 119pts |
22 | Vincent [F] | 25.72 | 26pts | 3.60 | 41pts | 17.55 | 25pts | 72.6 | 13pts | 16.09 | 16pts | 121pts |
23 | Valentin | 27.18 | 21pts | 9.90 | 25pts | 19.15 | 18pts | 53.0 | 24pts | 13.18 | 35pts | 123pts |
24 | YannickD | 28.63 | 16pts | 11.90 | 18pts | 19.65 | 14pts | 31.1 | 40pts | 13.12 | 36pts | 124pts |
25 | FlyingBreizh [F] | 21.57 | 37pts | 13.40 | 7pts | 17.39 | 28pts | 56.6 | 21pts | 13.63 | 32pts | 125pts |
26 | SylvDev [F] | 19.56 | 40pts | 12.20 | 14pts | 17.41 | 27pts | 47.6 | 30pts | 15.34 | 22pts | 133pts |
27 | Breizhino | 24.05 | 33pts | 7.30 | 31pts | 17.21 | 30pts | 64.2 | 18pts | 14.32 | 27pts | 139pts |
28 | Roc | 24.74 | 29pts | 7.50 | 30pts | 17.35 | 29pts | 54.8 | 22pts | 13.87 | 30pts | 140pts |
29 | brunolt | 27.45 | 20pts | 4.40 | 37pts | 14.90 | 36pts | 48.8 | 29pts | 15.93 | 19pts | 141pts |
30 | dgilles [F] | 21.24 | 39pts | 11.20 | 20pts | 18.32 | 23pts | 36.6 | 36pts | 14.40 | 26pts | 144pts |
31 | FanchRey | 24.93 | 28pts | 9.40 | 27pts | 16.61 | 32pts | 50.3 | 26pts | 13.61 | 33pts | 146pts |
32 | Paulo [F] | 22.46 | 36pts | 4.10 | 39pts | 14.95 | 35pts | 53.5 | 23pts | 15.95 | 17pts | 150pts |
33 | Paulo | 29.52 | 11pts | 2.90 | 42pts | 12.89 | 42pts | 32.5 | 39pts | 15.95 | 18pts | 152pts |
34 | AlainK | 25.33 | 27pts | 2.60 | 44pts | 16.05 | 33pts | 59.1 | 20pts | 13.36 | 34pts | 158pts |
35 | Damien LE GUEN | 31.44 | 6pts | 6.30 | 34pts | 16.61 | 31pts | 9.6 | 46pts | 0.00 | 45pts | 162pts |
36 | Vento29 | 26.43 | 24pts | 3.90 | 40pts | 15.20 | 34pts | 29.0 | 41pts | 13.70 | 31pts | 170pts |
37 | FanchRey [F] | 17.86 | 44pts | 10.30 | 24pts | 13.40 | 40pts | 45.9 | 33pts | 11.81 | 39pts | 180pts |
38 | Nemo29 | 24.35 | 32pts | 6.50 | 33pts | 13.32 | 41pts | 34.5 | 37pts | 12.78 | 38pts | 181pts |
39 | iPoriel | 23.33 | 35pts | 4.30 | 38pts | 14.39 | 37pts | 33.0 | 38pts | 12.80 | 37pts | 185pts |
40 | EricSud29 [F] | 19.33 | 42pts | 6.10 | 35pts | 11.58 | 44pts | 46.3 | 32pts | 11.17 | 40pts | 193pts |
41 | Breizhino [F] | 18.46 | 43pts | 4.90 | 36pts | 10.83 | 46pts | 42.7 | 34pts | 10.23 | 41pts | 200pts |
42 | Greg | 24.44 | 31pts | 2.80 | 43pts | 13.67 | 39pts | 11.3 | 45pts | 5.06 | 45pts | 203pts |
43 | ArnaudLFH [F] | 16.54 | 46pts | 7.00 | 32pts | 11.83 | 43pts | 20.6 | 43pts | 9.51 | 42pts | 206pts |
44 | Landeven [F] | 19.54 | 41pts | 2.20 | 46pts | 13.95 | 38pts | 16.6 | 44pts | 7.61 | 43pts | 212pts |
45 | AlainK [F] | 17.68 | 45pts | 2.60 | 45pts | 10.85 | 45pts | 24.4 | 42pts | 6.54 | 44pts | 221pts |
Challenge Overall :
Le challenge Overall se déroule sur un an, du 1er Janvier au 31 Décembre.
Pour chaque critère du challenge, le rider obtient des points en fonction de son classement :
- 1er => 1 point
- 2ème => 3 points
- 3ème => 4 points
- 4ème => 5 points
- ...
Entre parenthèses, le record personnel de chacun sur le critère.
Challenge Super Overall :
Le Super Overall fonctionne sur les mêmes bases que l'Overall Slalom, mais il prend en compte les meilleurs résultats, sur chaque critère, toutes années confondues.